Efetivo em 1.º de novembro de 2023 ou data posterior estipulada por nossos contratos aplicáveis, a Stepan Company aumentará os preços em LISTA e de FORA DA LISTA dos produtos indicados na tabela a seguir:
Product Category | Stepan Company Trade Name(s) | Price Increase ($USD/lb) |
---|---|---|
Alkyl Benzene Sulfonic Acids | BIO-SOFT®, NINATE®, POLYSTEP®, PETROSTEP® | $0.09 - $0.21 |
Alkyl Benzene Sulfonates and Dry Sulfonates | BIO-SOFT®, NINATE®, NACCONOL® | $0.07 - $0.23 |
Short Chain Alcohol and Ether Sulfates | TEPANOL®, POLYSTEP®, CEDEPAL®, ALPHA FOAMER® | $0.05 - $0.12 |
Low Active Alkyl Ether Sulfates | STEOL®, POLYSTEP®, CEDEPAL® | $0.04 - $0.12 |
Ether Sulfates - Phenol | POLYSTEP® | $0.04 - $0.06 |
Olefin Sulfonates and Dry Olefin Sulfonates | BIO-TERGE® | $0.02 - $0.10 |
Sulfonated Methyl Esters | ALPHA-STEP® | $0.04 - $0.06 |
Hydrotropes | STEPANATE® | $0.13 - $0.15 |
Amides | NINOL®, HALLCOMID®, STEPOSOL® | $0.04 - $0.93 |
Amine Oxides | AMMONYX® | $0.025 - $0.07 |
Sulfosuccinates and Sulfosuccinate Blends | STEPAN-MILD® | $0.01 - $0.02 |
Methyl Esters | STEPAN®, STEPOSOL® | $0.12 - $0.60 |
Biocidal, Industrial and Cosmetic Quats | BTC®, PETROSTEP®, STEPANQUAT®, ONYXIDE®, AMMONYX® | $0.02 - $0.25 |
Softeners | ACCOSOFT®, STEPANTEX® | $0.11 - $0.40 |
Phosphate Esters | STEPFAC®, PETROSTEP®, ZELEC®, VANFRE®, AGENT®, CEDEPHOS® | $0.04 - $0.35 |
Alkoxylates | BIO-SOFT®, NINOL®, NEUTRONYX®, POLYSTEP®, STEPAN®, STEPANTEX®, TOXIMUL®, MAKON® | $0.02 - $0.20 |
Specialty Polyesters | LIQUID® | $0.25 - $0.50 |
Specialty Esters | ZELEC®, DREWPLAST® | $0.10 - $1.00 |
Transportation | All Stepan Deliveries (Bulk, Split Bulk, FTL, LTL and Rail( | $0.01* Note: Price increase is independent of and in addition to anyincrease above |
Misturas e derivativos desses produtos vão aumentar da mesma forma. Além dos aumentos de preço observados, e independentemente deles, efetivos na data estabelecida acima (ou data posterior determinada pela Stepan Company), a Stepan Company pode aumentar os preços entregues para certos produtos da Stepan Company entregues via Bulk, FTL, LTL e/ou ferrovia em resposta a mudanças no mercado de transporte, cujo aumento será comunicado por meio de anúncios futuros. Todas as vendas dos produtos acima estão sujeitas aos Termos e Condições de Venda Padrão da Stepan Company (EUA), cuja cópia está disponível mediante solicitação, a não ser que acordado de outra forma pelas partes em contrato separado. Entre em contato com seu representante de vendas da Stepan Company para mais informações.
A partir de 1.º de julho de 2023 ou conforme estipulado em contrato, a Stepan aumentará os preços de todos os polióis poliésteres rígidos STEPANPOL® e TERATE® usados nas Américas em US$ 0,04 por libra. Esse aumento é necessário devido à alta contínua dos custos de dietilenoglicol.
Entre em contato com seu representante de vendas da Stepan Company para saber mais sobre o aumento de preço.
Nenhum no momento.